newsletter
Projected Income FYE2010
Clean
Green
Safe
Admin
Total
Property Tax surcharge        
1,099,152
Contributions - Nonprofits        
56,000
Service Fees        
5,000
Miscellaneous        
6,000
Total Income
$  1,166,152
Projected Expenses FYE 2010
Clean
Green
Safe
Admin
Total
Accounting 5,670 1,530 630 1,170

9,000

Audit 1,134 306 126 234                1,800
Advertising 4,536 1,224 504 936                 7,200
Computer expenses 1,670 451 186 345                 2,650
Consultants 1,890 510 210 390                 3,000
Depreciation 32,061 8,651 3,562 6,616               50,890
Dues & Subscriptions 2,016 544 224 416                 3,200
Employee welfare 81,491 21,990 9,055 16,816             129,351
Equipment rental 819 221 91 169                 1,300
Fuel Expense 10,584 2,856 1,176 2,184               16,800
Fundraising Expense 1,260 340 140 260                 2,000
Interest 16,695 4,505 1,855 3,445               26,500
Insurance - Gen liability 16,380 4,420 1,820 3,380               26,000
Insurance - Workers Comp 630 170 70 130                 1,000
Legal fees 378 102 42 78                    600
Licenses & Permits 378 102 42 78                    600
Miscellaneous 504 136 56 104                    800
Publications 1,134 306 126 234                 1,800
Meetings & Conferences 3,654 986 406 754                 5,800
Office expenses 4,631 1,250 515 956                 7,350
Postage 1,890 510 210 390                 3,000
Payroll Service 2,381 643 265 491                 3,780
Printing & copying 1,701 459 189 351                 2,700
Program expenses 28,379 6,750
-
5,200               40,329
  Program Expense - Safety - - 98,036                 98,036
  Program Expense - Outreach - - - 10,000              10,000
Rent 18,144 4,896 2,016 3,744              28,800
Repair & maint. - facility 5,922 1,598 658 1,222                 9,400
Repair & maint. - equipmt 9,450 2,550 1,050 1,950               15,000
Repair & maint. - vehicles 3,780 1,020 420 780                 6,000
Salaries 354,046 94,727 39,005 72,438             560,216
Small equipment 1,260 340 140 260                 2,000
Telephone 3,213 867 357 663                 5,100
Telecommunications system 8,190 2,210 910 1,690               13,000
Taxes - payroll 34,508 9,312 3,834 7,121               54,774
Training expenses 2,205 595 245 455                 3,500
Travel 1,008 272 112 208                 1,600
Uniforms 7,560 2,040 840 1,560               12,000
           
Total Expenses  $  668,151  $ 179,387  $    169,122  $ 147,216  $      1,166,152